Tillgänglighet koeff: 15 | Tillgänglig, öppen | +3 |
Kamplust, jakt koeff: 8 | Stor | +3 |
Kamplust, social koeff: 6 | Måttlig | +3 |
Temperament koeff: 10 | Livlig | +3 |
Skärpa koeff: 5 | Liten utan kvarstående aggressivitet | +1 |
Försvarslust koeff: 5 | Liten | +1 |
Nervkonstitution koeff: 35 | Relativt nervfast | +2 |
Hårdhet koeff: 8 | Måttligt hård | +3 |
Dådkraft koeff: 8 | Mycket Stor | +3 |
Skottfasthet | Skottfast | + |
Resultat | Godkänd | 245 poäng |
Domare Anne Ohlsson och Lennart Hultqvist